Les chiffres
Cette page montre des chiffres évoluant en temps "réel", c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des approximations.Le but de cette page est de faire prendre conscience du problème en montrant des valeurs mondiales.
Des ralentissements peuvent avoir lieu sur votre ordinateur, si vous disposez d'une ancienne machine, vous pouvez utiliser cette page: Version light.
Consommation
| Titre | Valeur actuelle |
| Journaux publiés cette année : | 6317 journaux |
| Ordinateurs vendus cette année : | 9.069 appareils |
| Population n'ayant pas accès à l'eau dans le monde : | 5.28 personnes |
| Téléphones vendus cette année : | 39.32 appareils |
| Voitures construites cette année : | 1.648 voitures |
Energie
| Titre | Valeur actuelle |
| Energie produite aujourd'hui : | 517.77 KWh |
| Energie renouvelable produite aujourd'hui : | 39.35 KWh |
| Energie solaire atteignant la Terre aujourd'hui : | 3.80518e+06 KWh |
| Population mondiale : | 2.48573 habitants |
| Réserves de gaz : | -219.91 bep |
| Réserves mondiales de pétrole : | -972.22 barils |
Ecologie
| Titre | Valeur actuelle |
| Déforestation cette année : | 0.3571 hectares |
| Eau consommée cette année : | 0.133 litres |
| Emissions de CO2 : | 708 kg |
| Espèces éteintes cette année : | 0.0044 espèces |
| Nourriture produite cette année : | 166.47 kg |
Légende :
- 1 baril = 159 litres
- 1 hectare = 10 000 mètres carrés
- bep signifie Barils Équivalent Pétrole (1 bep = 1 baril = 159 litres)

Accueil
Idées
Forums
Dossiers
Chiffres
Streaming New !
Calculateur
News
Connexion
Inscription
Livre d'or